<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PrealpiOnline &#187; lombardia</title>
	<atom:link href="http://www.prealpionline.com/tag/lombardia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prealpionline.com</link>
	<description>Il Blog delle Prealpi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 23:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-beta2</generator>
		<item>
		<title>Il Lago Maggiore</title>
		<link>http://www.prealpionline.com/il-lago-maggiore/</link>
		<comments>http://www.prealpionline.com/il-lago-maggiore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 18:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laveno Mombello]]></category>
		<category><![CDATA[Lago]]></category>
		<category><![CDATA[lago di garda]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[uri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prealpionline.com/il-lago-maggiore/</guid>
		<description><![CDATA[Il Lago Maggiore, secondo al Lago di Garda, è una meta pittoresca e suggestiva visitata da  milioni di turisti che si trova a 194 metri sul livello del mare. Il suo vero nome è Verbano e si colloca fra la Lombardia (provincia di Varese), il Piemonte (province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Lago Maggiore, secondo al Lago di Garda, è una meta pittoresca e suggestiva visitata da  milioni di turisti che si trova a 194 metri sul livello del mare.</p>
<p>Il suo vero nome è Verbano e si colloca fra la Lombardia (provincia di Varese), il Piemonte (province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prealpionline.com/il-lago-maggiore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta d’identità di Laveno Mombello</title>
		<link>http://www.prealpionline.com/carta-d%e2%80%99identita-di-laveno-mombello/</link>
		<comments>http://www.prealpionline.com/carta-d%e2%80%99identita-di-laveno-mombello/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 18:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laveno Mombello]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[San]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prealpionline.com/carta-d%e2%80%99identita-di-laveno-mombello/</guid>
		<description><![CDATA[Laveno-Mombello [/caption] Stato: Italia Regione: Lombardia Provincia: stemma Varese Coordinate: 45°54′0″N 8°37′0″E﻿ / 45.9, 8.61667Coordinate:  45°54′0″N 8°37′0″E﻿ / 45.9, 8.61667 Superficie: 25,92 km² Abitanti: 9.049 31-12-07 Densità: 349 ab./km² Frazioni: Casere, Cerro, Monteggia, Ponte Comuni contigui: Caravate, Castelveccana, Cittiglio, Ghiffa (VB), Leggiuno, Sangiano, Stresa (VB), Verbania (VB) CAP: 21014 Pref. telefonico: 0332 Codice ISTAT: 012087 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laveno-Mombello</p>
<div id="attachment_26" class="wp-caption alignleft" style="width: 118px"><p class="wp-caption-text">Laveno Mombello Stemma</p></div>[/caption]
<p>Stato: Italia<br />
Regione: 	Lombardia<br />
Provincia: 	stemma Varese<br />
Coordinate: 45°54′0″N 8°37′0″E﻿ / 45.9, 8.61667Coordinate:  45°54′0″N 8°37′0″E﻿ / 45.9, 8.61667<br />
Superficie: 	25,92 km²<br />
Abitanti:<br />
9.049 	31-12-07<br />
Densità: 	349 ab./km²</p>
<p>Frazioni: 	Casere, Cerro, Monteggia, Ponte<br />
Comuni contigui: 	Caravate, Castelveccana, Cittiglio, Ghiffa (VB), Leggiuno, Sangiano, Stresa (VB), Verbania (VB)<br />
CAP: 	21014<br />
Pref. telefonico: 	0332<br />
Codice ISTAT: 	012087<br />
Codice catasto: 	E496<br />
Nome abitanti: &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prealpionline.com/carta-d%e2%80%99identita-di-laveno-mombello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
